정보공개>사전정보공표>공표목록>정보공개 청구 및 처리현황
정보공개 청구 및 처리현황
[1 페이지] / [Total 6건]
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 정보공개 청구 처리현황(2023년) | 관리자 | 80 | 2024-01-19 | |
| 5 | 정보공개 청구 처리현황(2022년) | 관리자 | 69 | 2023-01-19 | |
| 4 | 정보공개 청구 처리현황(2021년) | 관리자 | 72 | 2022-08-23 | |
| 3 | 정보공개 청구 처리현황(2020년) | 관리자 | 77 | 2021-08-31 | |
| 2 | 정보공개 청구 처리현황(2019년) | 관리자 | 86 | 2020-02-06 | |
| 1 | 정보공개 청구 처리현황(2018년) | 관리자 | 78 | 2020-02-06 |

>