본문 바로가기

우체국 물류지원단 로고

공용차량 운영현황

POLA 소개

공용차량 운영현황

번호 제목 첨부파일 공개여부 글쓴이 조회 날짜
7 2018년 이후 공용차량 운영현황 공개 관리자 1131 2022-08-31
6 2017년도 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 369 2022-08-31
5 2016년도 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 1448 2017-06-07
4 2015년도 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 1640 2017-06-07
3 2014년도 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 2375 2014-02-25
2 2013년 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 2272 2013-10-08
1 2012년 공용차량 운영현황 첨부파일 공개 관리자 2243 2013-10-01
현재 페이지의 내용과 사용 편의성 만족에 대한 평점 표
담당자 경영지원실(02-6473-8035)
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까? (평가해주세요)
  • 매우만족
    매우만족
  • 만족
    만족
  • 보통
    보통
  • 불만족
    불만족
  • 매우불만족
    매우불만족