정보공개>사전정보공표>공표목록>빅데이터활용 현황 및 계획
빅데이터활용 현황 및 계획
[1 페이지] / [Total 6건]
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2023년) | 관리자 | 33 | 2024-07-19 | |
| 5 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2022년) | 관리자 | 31 | 2023-08-28 | |
| 4 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2021년) | 관리자 | 66 | 2022-08-23 | |
| 3 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2020년) | 관리자 | 68 | 2021-07-27 | |
| 2 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2019년) | 관리자 | 85 | 2020-02-14 | |
| 1 | 빅데이터 활용 현황 및 계획(2018년) | 관리자 | 82 | 2020-02-14 |

>