정보공개>사전정보공표>공표목록>공통자재 단가
공통자재 단가
[1 페이지] / [Total 6건]
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2023년 공통자재 단가 내역 | 관리자 | 64 | 2024-04-12 | |
| 5 | 2022년 공통자재 단가 내역 | 관리자 | 50 | 2023-04-07 | |
| 4 | 2021년 공통자재 단가 내역 | 관리자 | 63 | 2022-08-29 | |
| 3 | 2020년 공통자재 단가 내역 | 관리자 | 69 | 2021-08-31 | |
| 2 | 2019년 공통자재 단가 내역 | 관리자 | 66 | 2021-08-31 | |
| 1 | 2018년 공통자제 단가 내역 | 관리자 | 89 | 2020-02-11 |

>