정보공개>사전정보공표>공표목록>부서장 해외출장 내역
부서장 해외출장 내역
[1 페이지] / [Total 6건]
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2023년 부서장 해외출장 | 관리자 | 34 | 2024-02-28 | |
| 5 | 2022년 부서장 해외출장 | 관리자 | 27 | 2023-02-28 | |
| 4 | 2021년 부서장 해외출장 | 관리자 | 66 | 2022-08-31 | |
| 3 | 2020년 부서장 해외출장 | 관리자 | 61 | 2021-09-01 | |
| 2 | 2019년 부서장 해외출장 | 관리자 | 81 | 2020-02-11 | |
| 1 | 2018년 부서장 해외출장 | 관리자 | 81 | 2020-02-11 |

>